โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม [สังกัด สพม.]
| ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกียรติบัตร | วาดเส้น(DRAWING) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 90 | ทอง | 5 | 1.เด็กชายมงคล ประประโคน | 1.นางสาวพัชรินทร์ คงยืน |
| 2 | เกียรติบัตร | วาดเส้น(DRAWING) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 92 | ทอง | 6 | 1.นายธนภัทร ฉัตรทอง | 1.นางสาวจุฬา สุภิมารส |
| 3 | เกียรติบัตร | วาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 88 | ทอง | 6 | 1.นางสาวจิตราภา ยืนยาว | 1.นางสาวพัชรินทร์ คงยืน |
| 4 | เกียรติบัตร | จิตรกรรมเทคนิคผสม (MixedMedia) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 85 | ทอง | 6 | 1.เด็กหญิงนัฐชนก วาหมงคล | 1.นายธนากร มูลมั่ง |
| 5 | เกียรติบัตร | วาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 68 | ทองแดง | 7 | 1.เด็กชายอภิชาติ เจริญรัมย์ | 1.นางสาวพัชรินทร์ อิ่มใจ |
| 6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 87.67 | ทอง | 10 | 1.เด็กหญิงสุวนันท์ งามงอน | 1.นางสุกัญญา ทองกลาง |
| 7 | เกียรติบัตร | การแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 77 | เงิน | 10 |
1.เด็กชายกิตติศักดิ์ โพธิ์หิรัญ 2.เด็กหญิงสุทธิดา พูนผล |
1.นางสาวอำพา อ่องพิมาย |
| 8 | เกียรติบัตร | การคัดลายมือ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 82 | ทอง | 12 | 1.เด็กหญิงกมลชนก ผลโพธิ์ | 1.นางปาลี เสนาภักดี |
| 9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 88 | ทอง | 13 | 1.นางสาวภัทราพร งามสม | 1.นางสาวปริญาภรณ์ ดาศรี |
| 10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 85 | ทอง | 15 |
1.เด็กชายจิรายุ มิชบุตร 2.เด็กหญิงชลธิชา ลอดทอง |
1.นางสาวสุรีรัตน์ ฉัตรทอง |
| 11 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 75.25 | เงิน | 15 | 1.เด็กชายรัฐศาสตร์ ระดมสุข | 1.นายมานพ หอมจันทร์ |
| 12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 84.67 | ทอง | 16 | 1.เด็กหญิงเนตรชนก ใจดี | 1.นางนิรมล ทองปน |
| 13 | เกียรติบัตร | การคัดลายมือ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 83 | ทอง | 16 | 1.นางสาวอริสา ฉัตรทอง | 1.นางปาลี เสนาภักดี |
| 14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 84 | ทอง | 19 | 1.นางสาวปานวาด อุ้มดีไว | 1.นางจิตรา สุขคุ้ม |
| 15 | เกียรติบัตร | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ | 72 | เงิน | 20 |
1.นายภูชิต จับใจเหมาะ 2.นางสาวสุมิตานัน แสวงสุข |
1.นางสาววริศรา ใจศิลป์ |
| 16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 77.66 | เงิน | 22 | 1.นายวิชาญ ชวนทิพย์ | 1.นายมานพ หอมจันทร์ |
| 17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 79 | เงิน | 23 | 1.นางสาวเกศรา จารัตน์ | 1.นางนิชาภา สอดส่องจิต |
| 18 | เกียรติบัตร | การจัดสวนแก้ว [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ | 72.2 | เงิน | 27 |
1.นางสาวปริณดา ชัยสนาม 2.นางสาววรรณิดา ยืนยาว 3.นางสาวหวานใจ เติมดี |
1.นายณัฐภาคย์ บำรุง |
| 19 | เกียรติบัตร | การจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 76 | เงิน | 33 |
1.เด็กหญิงสร้อยสุดา ดียิ่ง 2.เด็กหญิงอัจฉริยา ยอดดำ 3.เด็กหญิงนุชจรี ลืมพิศ |
1.นายพีรเดช เลิศงาม 2.นายธนกร แก้วพินึก |