โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
สังกัด สพม.
| ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การคัดลายมือ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงสุวรา วงนคร | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
| 2 | การคัดลายมือ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวชลลดา มาเสมอ | 1.นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ |
| 3 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ศิลปะ | 1.เด็กชายณรรธพล เขียววิลัย | 1.นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ |
| 4 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ [ม.1-ม.3] | เรียนรวม - ดนตรี | 1.เด็กหญิงอนันดา แก้วดี | 1.นางธนภร ทองสรรค์ |
| 5 | วาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงศริยา เกศรีสังข์ | 1.นางเพ็ญญาภรณ์ เกลี้ยงพร้อม |
| 6 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ |
1.เด็กชายนัฐนากร มีศรี 2.นายศุภกร สาพันธ์ |
1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
| 7 | การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นางสาวเบญลญาภรณ์ เกษี | 1.นางสาวภัณฑิลา สุ่มมาตย์ |
| 8 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชายเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายเรวัต สุทธนะไตร | 1.นางสุดาบัณฑิต สุดชารี |
| 9 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวกัญชลิกา ชุมสุข | 1.นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ |
| 10 | ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์ [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.นายพรภวิษย์ เห็นงาม 2.นายสิริชัย รินโยธา 3.นายหรรษา ม่วงอร่าม 4.นางสาวจิตรลดา ไชยดี 5.นางสาวสิรินทรา สีชาวนา |
1.นางสาวพิมพ์ลภัส โพยมแจ่ม 2.นางสาวโสภิดา ฤทธิเดช |
| 11 | ภาพยนตร์สั้น Soft Power สาขาภาพยนตร์ ละคร และซีรี่ส์ [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายรัตนันต์ ประจวบสุข 2.เด็กชายวัฒนศักดิ์ อ้อกลาง 3.เด็กหญิงชุติมา ช่างหม้อ 4.เด็กหญิงปุณยาพร นามพรม 5.เด็กหญิงลาภิสรา ศรีเพชร |
1.นายธนากร นิยมวัน 2.นางสาวอรณิช เขตขยัน |
| 12 | คีตะมวยไทย [ม.1-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงพรนภา ดีนาน 2.เด็กหญิงจันทกานต์ มืดหาญ 3.เด็กหญิงจิรัชญา พิมายนอก 4.เด็กหญิงจินต์จุฑา ก้อนคำ 5.เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญมะยา 6.เด็กชายอนุทัย บุญเจ๊ก 7.เด็กหญิงยุพารัตน์ บริสุทธิ์ |
1.นายพิชาธร จุฬา |
| 13 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายนิเวศ นันทตะสี | 1.นายอภิรักษ์ รอบคอบ |
| 14 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงเดี่ยว [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงนฤชยา ถึงสุข | 1.นายอภิรักษ์ รอบคอบ |
| 15 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชายเดี่ยว [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายสรวิชญ์ ปราบอาจ | 1.นายอภิรักษ์ รอบคอบ |
| 16 | วาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายณัฐชนน สระแก้ว | 1.นายโกวิท โอนไธสง |
| 17 | วาดเส้น(DRAWING) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายกฤษณะ รู้ลึก | 1.นายโกวิท โอนไธสง |
| 18 | การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายสิทธิชัย วงศ์พิริสาร 2.นายวีระชาติ มาดจตุรัส |
1.นายพีรภัทร พูนพัฒนะกิจ 2.นายวีระชาติ เนื่องขันตรี |
| 19 | การจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ |
1.เด็กหญิงพัชราภา โถทอง 2.เด็กหญิงพิยาดา วลัยศรี 3.เด็กหญิงเปรมมิกา พลศักดิ์ขวา |
1.นางชนิดาภา บุญยะรัตน์ 2.นางสมถวิล สระแก้ว |